Stap aan boord van de trein en ga mee op avontuur tijdens deze 9-daagse ontdekkingsreis door Zwitserland. Langs idyllische dorpjes en besneeuwde bergtoppen, reis je per Glacier Express en ontdek je het land op een compleet nieuwe manier. De Bernina Express brengt je naar ongekende hoogtes, tot wel 2328 meter op de Berninapas, de hoogste spoorlijn van de Alpen. Onderweg genieten je van de Italiaanse sferen tijdens de uitstap naar Tirano.
Boek deze reis bij de aanbieder
Stap aan boord van deze onvergetelijke treinreis door Zwitserland! Vanuit Nederland reis je per trein naar Utrecht Centraal om vervolgens op de nachttrein te stappen richting Basel. Na aankomst in Basel reis je verder naar Zermatt, waar je overnacht in een prachtig hotel met uitzicht op de Zwitserse Alpen. Vervolgens stap je aan boord van de Glacier Express, die je door de adembenemende landschappen van Zermatt naar St. Moritz brengt. De prachtige ligging van St. Moritz aan het meer, zorgt ervoor dat je 's ochtends kunt genieten van een adembenemend uitzicht.
Na St. Moritz reis je verder met de Bernina Express, die je meeneemt door de bergpassen en valleien van Zwitserland. Je maakt een tussenstop in Tirano, en gaat dan door naar het schilderachtige Lugano. Na een ontspannen overnachting reis je terug naar Basel, waar je de nachttrein terug naar Utrecht Centraal neemt. Een unieke en onvergetelijke reis die je langs de mooiste plekken van Zwitserland brengt.
Locomocheap houdt de prijs van deze reis voor je in de gaten. In de tabel hieronder kun je ontdekken wat de voordeligste reisdata zijn, en aanbiedingen ontdekken. Zo boek je een goedkope treinreis.
Als je op de prijs klikt ga je meteen naar de site van de aanbieder.
Vertrekdatum | Prijs |
---|---|
Zaterdag 2 september | € 1500 |
Zondag 3 september | € 1500 |
Maandag 4 september | € 1460 |
Woensdag 6 september | € 1460 |
Donderdag 7 september | € 1460 |
Vrijdag 8 september | € 1480 |
Zaterdag 9 september | € 1500 |
Zondag 10 september | € 1500 |
Maandag 11 september | € 1460 |
Woensdag 13 september | € 1460 |
Donderdag 14 september | € 1460 |
Vrijdag 15 september | € 1480 |
Zaterdag 16 september | € 1500 |
Zondag 17 september | € 1500 |
Maandag 18 september | € 1460 |
Woensdag 20 september | € 1460 |
Donderdag 21 september | € 1460 |
Vrijdag 22 september | € 1480 |
Zaterdag 23 september | € 1500 |
Zondag 24 september | € 1500 |
Maandag 25 september | € 1460 |
Woensdag 27 september | € 1460 |
Donderdag 28 september | € 1460 |
Vrijdag 29 september | € 1480 |
Zondag 1 oktober | € 1310 |
Maandag 2 oktober | € 1270 |
Woensdag 4 oktober | € 1270 |
Donderdag 5 oktober | € 1270 |
Vrijdag 6 oktober | € 1290 |
Zaterdag 7 oktober | € 1310 |
Zondag 8 oktober | € 1310 |
Maandag 9 oktober | € 1270 |
Woensdag 11 oktober | € 1270 |
Donderdag 12 oktober | € 1270 |
Vrijdag 13 oktober | € 1290 |
Zaterdag 14 oktober | € 1310 |
Zondag 15 oktober | € 1310 |
Maandag 16 oktober | € 1270 |
Woensdag 18 oktober | € 1270 |
Donderdag 19 oktober | € 1270 |
Vrijdag 20 oktober | € 1290 |
Zaterdag 21 oktober | € 1310 |
Zondag 22 oktober | € 1310 |
Maandag 23 oktober | € 1270 |
Woensdag 25 oktober | € 1270 |
Donderdag 26 oktober | € 1270 |
Vrijdag 27 oktober | € 1290 |
Zaterdag 28 oktober | € 1310 |
Zondag 29 oktober | € 1310 |
Maandag 30 oktober | € 1270 |
Aan de informatie en prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat je hier prijzen ziet die je niet vindt op bij de bron. Dat kan omdat een kaartje bijvoorbeeld al is geboekt, of omdat in de tussentijd prijzen zijn gewijzigd. Of wellicht is er hier een programmeerfoutje ingeslopen. Bron voor de CO2-besparing: HAFAS EcoPassenger.