Ben je bekend met European Sleeper? Deze nachttrein rijdt sinds mei 2023 regelmatig naar Berlijn. De trein vertrekt vanaf verschillende stations, waaronder Roosendaal, Den Haag HS, Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Amersfoort Centraal en Deventer. Vanaf 2024 is het de bedoeling om de route uit te breiden via Dresden naar Praag.
De European Sleeper vertrekt vanuit Belgiรซ, om 19:22 uur vanaf Bruxelles Midi, is rond half elf op Amsterdam Centraal en arriveert omstreeks tien voor zeven โs ochtends op Berlijn Hauptbahnhof. De prijs die je hieronder ziet is de laagste prijs. Dat is de prijs voor een zitplek. Je kunt uiteraard ook een ligplaats reserveren, maar daarvan liggen de kosten iets hoger (vaak ongeveer 20 euro).
Vertrekdatum | Tijd | Prijs | Boek ticket |
---|---|---|---|
Woensdag 27 september | 22:34 | € 89 | Boek nu |
Vrijdag 29 september | 22:34 | € 89 | Boek nu |
Maandag 2 oktober | 22:34 | € 79 | Boek nu |
Woensdag 4 oktober | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Vrijdag 6 oktober | 22:34 | € 69 | Boek nu |
Maandag 9 oktober | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Woensdag 11 oktober | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Vrijdag 13 oktober | 22:34 | € 89 | Boek nu |
Maandag 16 oktober | 22:34 | € 79 | Boek nu |
Woensdag 18 oktober | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Vrijdag 20 oktober | 22:35 | € 89 | Boek nu |
Maandag 23 oktober | 22:34 | € 79 | Boek nu |
Woensdag 25 oktober | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Vrijdag 27 oktober | 22:34 | € 119 | Boek nu |
Maandag 30 oktober | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Woensdag 1 november | 22:34 | € 69 | Boek nu |
Vrijdag 3 november | 22:34 | € 69 | Boek nu |
Maandag 6 november | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Woensdag 8 november | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Vrijdag 10 november | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 13 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 15 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Vrijdag 17 november | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 20 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 22 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Vrijdag 24 november | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 27 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 29 november | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Vrijdag 1 december | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 4 december | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 6 december | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Vrijdag 8 december | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 11 december | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 13 december | 22:34 | € 29 | Boek nu |
Vrijdag 15 december | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Maandag 18 december | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 20 december | 22:34 | € 29 | Boek nu |
Vrijdag 22 december | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 25 december | 22:34 | € 39 | Boek nu |
Woensdag 27 december | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Vrijdag 29 december | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Maandag 1 januari | 22:34 | € 59 | Boek nu |
Woensdag 3 januari | 22:34 | € 49 | Boek nu |
Locomocheap helpt je met het vinden van de goedkoopste treinreizen. Of het nu gaat om goedkope citytrips, rondreizen door Europa of gewone treinkaartjes: wij volgen alle prijzen van alle aanbieders. Zo ontdek je makkelijk de goedkoopste reisperiode, en wordt je treinvakantie niet alleen duurzaam, maar ook goedkoop!
Wil je contact opnemen met Locomocheap voor vragen of samenwerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@locomocheap.nl.
Aan de informatie en prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan zijn dat je hier prijzen ziet die je niet vindt op bij de bron. Dat kan omdat een kaartje bijvoorbeeld al is geboekt, of omdat in de tussentijd prijzen zijn gewijzigd. Of wellicht is er hier een programmeerfoutje ingeslopen. Bron voor de CO2-besparing: HAFAS EcoPassenger.